
Вас приветствует команда сервисного центра ОСКОМП!
Мы находимся в центре Подольска и занимаемся ремонтом электротранспорта.
Вернем к жизни электросамокат, устраним неполадки, откорректируем работу. Выполним ремонт в кратчайшие сроки (90% случаев, ремонт день в день)!
Точная стоимость зависит от сложности поломки, наличия и стоимости запчастей, трудозатрат мастера и формируется после бесплатной диагностики. После согласования с Вами она останется неизменной. Запчасти в наличии
Ремонт гироскутеров

| Наименование работ | Стоимость | Сроки |
|---|---|---|
| Ремонт/замена платы | от 1000 | 1 день |
| Замена каркаса | от 1200 | 2-4 часа |
| Замена аккумулятора | от 1000 | 1 час |
| Ремонт/замена мотор-колеса | от 1500 | 2-4 часа |
| Ремонт/замена индикаторов кнопок | от 900 | 1-2 часа |
| Гидроизоляция | от 1000 | 1-2 часа |
| Корпусные работы | от 500 | 1-2 часа |
| Замена покрышки | от 500 | 1 час |
Ремонт электросамокатов

| Наименование работ | Стоимость | Сроки |
|---|---|---|
| Замена аккумуляторной батареи | от 1500 | 1-2 часа |
| Ремонт/замена контроллера Бренды | от 1500 | 1-2 часа |
| Замена тормозных колодок | от 900 | 1 час |
| Замена камеры/установка новой покрышки | от 1300 | 1 час |
| Ремонт/замена тормозной системы | от 1000 | 1-2 часа |
| Ремонт/замена мотор-колеса | от 200 | 2-4 часа |
| Замена подшипников | от 1000 | 1-2 часа |
| Аквазащита | от 1000 | 2-4 часа |
| Ремонт разъема питания | от 1000 | 1-2 часа |
| Профилактика (промывка, смазка, регулировка) | от 300 | 1-2 часа |
| Замена лампочек | от 1000 | 1 час |
| Ремонт корпуса | от 800 | 2-4 часа |
| Пайка контактов, соединений или разъемов | от 800 | 2-4 часа |
| Ремонт зарядного устройства | от 1000 | 1-2 часа |
Ремонт моноколеса

| Наименование работ | Стоимость | Сроки |
|---|---|---|
| Ремонт/замена мотор-колеса | от 2000 | 2-4 часа |
| Замена камеры/установка новой покрышки | от 900 | 1 час |
| Аквазащита | от 1500 | 1-2 часа |
| Смазка деталей и узлов/замена подшипников | от 1000 | 1-2 часа |
| Замена аккумуляторной батареи | от 1500 | 1 час |
| Замена ручки и направляющих | от 1000 | 1 час |
| Замена каркаса | от 1800 | 2-4 часа |
| Замена гнезда зарядки | от 800 | 1-2 часа |
| Ремонт/замена центральной платы | от 2500 | 1 день |
| Ремонт электропроводки | от 800 | 2-4 час |
| Ремонт/замена контроллера | от 2000 | 2-4 час |
Ремонт электровелосипедов

| Наименование работ | Стоимость | Сроки |
|---|---|---|
| Ремонт/замена мотор-колеса | от 1000 | 2-4 часа |
| Ремонт/замена контроллера | от 1200 | 2-4 часа |
| Замена ручки газа | от 1000 | 1 час |
| Замена ручки тормоза | от 1500 | 1 час |
| Слесарные работы | от 900 | 1 день |
| Замена аккумулятора | от 1000 | 1 час |
| Замена камеры | от 500 | 1 час |
| Спицовка мотор-колеса | от 500 | 2-4 часа |
| Ремонт электропривода | от 500 | 1-2 часа |
| Профилактика (смазка, регулировка) | от 500 | 1-2 часа |